マニュアル作成数 1 | マニュアル作成数 月2件 | |
---|---|---|
マニュアル作成代行 | 〇 | 〇 |
訪問サポート | 無料 (マニュアル1つ月に3回の訪問まで) |
無料 (マニュアル1つ月に3回の訪問まで) |
最低契約期間 | 1ヶ月 | 12ヶ月 6ヶ月 3ヶ月 |
モバイル対応 | 〇 | 〇 |
画像編集 | × | × |
web公開 | ログイン内のみ | ログイン内のみ |
外国語対応 | 102ヶ国語の中から自動機械翻訳 | 102ヶ国語の中から自動機械翻訳 |
動画ダウンロード | × | × |
PDFダウンロード | × | × |
バックアップ | 〇 | 〇 |
支払方法 | 一括振込 | 口座振替 一括振込 クレジット |
初期費用 | 200,000円 | 200,000円 |
月額費用 | 100,000円 | 40,000円 60,000円 80,000円 |
保守費用 | 10,000/円 | 0/円 |
基本権限 | 作成:× 閲覧:〇 |
作成:× 閲覧:〇 |
※既存顧客のプラン変更時は、初期費用無料
※3ヶ月以上ご利用されているお客様は、月額10,000円の保守契約に移行しアカウント継続ができます。月に2回まで訪問修正も承ります。
(作成をするなら今まで通りの月額料金)